Consigli dell’Ordine:
COA | Iscritti | CDD di riferimento | |
---|---|---|---|
1 | Agrigento | 1.217 | Palermo |
2 | Alessandria | 644 | Torino |
3 | Ancona | 1.477 | Ancona |
4 | Aosta | 161 | Torino |
5 | Arezzo | 880 | Firenze |
6 | Ascoli Piceno | 748 | Ancona |
7 | Asti | 619 | Torino |
8 | Avellino | 2.258 | Napoli |
9 | Avezzano(*) | 583 | L’Aquila |
10 | Barcellona Pozzo di Gotto | 621 | Messina |
11 | Bari | 6.265 | Bari |
12 | Belluno | 309 | Venezia |
13 | Benevento | 1.873 | Napoli |
14 | Bergamo | 2.046 | Brescia |
15 | Biella | 262 | Torino |
16 | Bologna | 4.887 | Bologna |
17 | Bolzano | 918 | Trento |
18 | Brescia | 2.672 | Brescia |
19 | Brindisi | 1.566 | Lecce |
20 | Busto Arsizio | 1.193 | Milano |
21 | Cagliari | 2.512 | Cagliari |
22 | Caltagirone | 370 | Catania |
23 | Caltanissetta | 573 | Caltanissetta |
24 | Campobasso | 674 | Campobasso |
25 | Cassino | 1.500 | Roma |
26 | Castrovillari | 1.198 | Catanzaro |
27 | Catania | 5.264 | Catania |
28 | Catanzaro | 1.581 | Catanzaro |
29 | Chieti | 679 | L’Aquila |
30 | Civitavecchia | 477 | Roma |
31 | Como | 1.238 | Milano |
32 | Cosenza | 2.441 | Catanzaro |
33 | Cremona | 535 | Brescia |
34 | Crotone | 926 | Catanzaro |
35 | Cuneo | 610 | Torino |
36 | Enna | 585 | Caltanissetta |
37 | Fermo | 667 | Ancona |
38 | Ferrara | 854 | Bologna |
39 | Firenze | 4.352 | Firenze |
40 | Foggia | 3.144 | Bari |
41 | Forlì Cesena | 891 | Bologna |
42 | Frosinone | 1.144 | Roma |
43 | Gela | 512 | Caltanissetta |
44 | Genova | 3.811 | Genova |
45 | Gorizia | 251 | Trieste |
46 | Grosseto | 575 | Firenze |
47 | Imperia | 529 | Genova |
48 | Isernia | 435 | Campobasso |
49 | Ivrea | 313 | Torino |
50 | L’Aquila | 525 | L’Aquila |
51 | La Spezia | 765 | Genova |
52 | Lagonegro | 632 | Potenza |
53 | Lamezia Terme | 716 | Catanzaro |
54 | Lanciano(*) | 341 | L’Aquila |
55 | Lanusei | 132 | Cagliari |
56 | Larino | 383 | Campobasso |
57 | Latina | 1.813 | Roma |
58 | Lecce | 4.313 | Lecce |
59 | Lecco | 596 | Milano |
60 | Livorno | 858 | Firenze |
61 | Locri | 1.037 | Reggio Calabria |
62 | Lodi | 438 | Milano |
63 | Lucca | 1.195 | Firenze |
64 | Macerata | 1.112 | Ancona |
65 | Mantova | 809 | Brescia |
66 | Marsala | 782 | Palermo |
67 | Massa Carrara | 747 | Genova |
68 | Matera | 761 | Potenza |
69 | Messina | 2.483 | Messina |
70 | Milano | 21.688 | Milano |
71 | Modena | 1.922 | Bologna |
72 | Monza | 1.946 | Milano |
73 | Napoli | 11.752 | Napoli |
74 | Napoli Nord | 3.294 | Napoli |
75 | Nocera Inferiore | 1.984 | Salerno |
76 | Nola | 2.844 | Napoli |
77 | Novara | 538 | Torino |
78 | Nuoro | 411 | Cagliari |
79 | Oristano | 349 | Cagliari |
80 | Padova | 3.054 | Venezia |
81 | Palermo | 4.972 | Palermo |
82 | Palmi | 966 | Reggio Calabria |
83 | Paola | 773 | Catanzaro |
84 | Parma | 1.220 | Bologna |
85 | Patti | 626 | Messina |
86 | Pavia | 1.209 | Milano |
87 | Perugia | 2.041 | Perugia |
88 | Pesaro | 868 | Ancona |
89 | Pescara | 1.644 | L’Aquila |
90 | Piacenza | 718 | Bologna |
91 | Pisa | 1.443 | Firenze |
92 | Pistoia | 795 | Firenze |
93 | Pordenone | 641 | Trieste |
94 | Potenza | 1.220 | Potenza |
95 | Prato | 909 | Firenze |
96 | Ragusa | 1.066 | Catania |
97 | Ravenna | 836 | Bologna |
98 | Reggio Calabria | 1.986 | Reggio Calabria |
99 | Reggio Emilia | 1.113 | Bologna |
100 | Rieti | 420 | Roma |
101 | Rimini | 1.146 | Bologna |
102 | Roma | 25.199 | Roma |
103 | Rovereto | 195 | Trento |
104 | Rovigo | 484 | Venezia |
105 | Salerno | 3.933 | Salerno |
106 | Santa Maria Capua Vetere | 3.384 | Napoli |
107 | Sassari | 1.092 | Cagliari |
108 | Savona | 748 | Genova |
109 | Sciacca | 400 | Palermo |
110 | Siena | 744 | Firenze |
111 | Siracusa | 1.452 | Catania |
112 | Sondrio | 253 | Milano |
113 | Spoleto | 392 | Perugia |
114 | Sulmona(*) | 253 | L’Aquilia |
115 | Taranto | 2.814 | Lecce |
116 | Tempio Pausania | 474 | Cagliari |
117 | Teramo | 1.101 | L’Aquila |
118 | Termini Imerese | 698 | Palermo |
119 | Terni | 677 | Perugia |
120 | Tivoli | 705 | Roma |
121 | Torino | 6.064 | Torino |
122 | Torre Annunziata | 2.426 | Napoli |
123 | Trani | 2.031 | Bari |
124 | Trapani | 696 | Palermo |
125 | Trento | 747 | Trento |
126 | Treviso | 2.092 | Venezia |
127 | Trieste | 567 | Trieste |
128 | Udine | 1.103 | Trieste |
129 | Urbino | 209 | Ancona |
130 | Vallo della Lucania | 726 | Salerno |
131 | Varese | 851 | Milano |
132 | Vasto(*) | 372 | L’Aquila |
133 | Velletri | 1.593 | Roma |
134 | Venezia | 2.036 | Venezia |
135 | Verbania | 312 | Torino |
136 | Vercelli | 407 | Torino |
137 | Verona | 2.675 | Venezia |
138 | Vibo Valentia | 955 | Catanzaro |
139 | Vicenza | 1.851 | Venezia |
140 | Viterbo | 636 | Roma |
241.830 |
Consigli distrettuali di disciplina:
CDD | Iscritti | COA del distretto | |
---|---|---|---|
1 | Ancona | 5.081 | Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro, Urbino |
2 | Bari | 11.440 | Bari, Foggia, Trani |
3 | Bologna | 13.587 | Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini |
4 | Brescia | 6.062 | Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova |
5 | Cagliari | 4.970 | Cagliari, Lanusei, Oristano, Nuoro, Sassari, Tempio Pausania |
6 | Caltanissetta | 1.670 | Caltanissetta, Enna, Gela |
7 | Campobasso | 1.492 | Campobasso, Isernia, Larino |
8 | Catania | 8.152 | Caltagirone, Catania, Ragusa, Siracusa |
9 | Catanzaro | 8.590 | Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Lamezia Terme, Paola, Vibo Valentia |
10 | Firenze | 11.751 | Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Siena |
11 | Genova | 6.600 | Genova, Imperia, La Spezia, Massa Carrara, Savona |
12 | L’Aquila | 5.498 | Avezzano, Chieti, L’Aquila, Lanciano, Pescara, Sulmona, Teramo, Vasto |
13 | Lecce | 8.693 | Brindisi, Lecce, Taranto |
14 | Messina | 3.730 | Barcellona Pozzo di Gotto, Messina, Patti |
15 | Milano | 29.412 | Busto Arsizio, Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese |
16 | Napoli | 27.831 | Avellino, Benevento, Napoli, Napoli Nord, Nola, Santa Maria Capua Vetere, Torre Annunziata |
17 | Palermo | 8.765 | Agrigento, Marsala, Palermo, Sciacca, Termini Imerese, Trapani |
18 | Perugia | 3.110 | Perugia, Spoleto, Terni |
19 | Potenza | 2.613 | Lagonegro, Matera, Potenza |
20 | Reggio Calabria | 3.989 | Locri, Palmi, Reggio Calabria |
21 | Roma | 33.487 | Cassino, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Tivoli, Velletri, Viterbo |
22 | Salerno | 3.643 | Nocera Inferiore, Salerno, Vallo della Lucania |
23 | Torino | 9.930 | Alessandria, Aosta, Asti, Biella, Cuneo, Ivrea, Novara, Torino, Verbania, Vercelli |
24 | Trento | 1.860 | Bolzano, Rovereto, Trento |
25 | Trieste | 2.562 | Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine |
26 | Venezia | 12.501 | Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza |
Regioni
Regione | #COA | #CDD | Iscritti | Sul totale |
---|---|---|---|---|
Abruzzo | 8 | 1 | 5.498 | 2,3% |
Basilicata | 3 | 1 | 2.613 | 1,1% |
Calabria | 10 | 2 | 12.579 | 5,2% |
Campania | 10 | 2 | 34.474 | 14,4% |
Emilia Romagna | 9 | 1 | 13.587 | 5,7% |
Friuli Venezia Giulia | 4 | 1 | 2.562 | 1,1% |
Lazio | 9 | 1 | 33.487 | 14,0% |
Liguria | 5 | 1 | 6.600 | 2,4% |
Lombardia | 13 | 2 | 35.474 | 14,8% |
Marche | 6 | 1 | 5.081 | 2,1% |
Molise | 3 | 1 | 1.492 | 0,6% |
Piemonte | 9 | 1 | 9.769 | 4,1% |
Puglia | 6 | 2 | 20.133 | 8,4% |
Sardegna | 6 | 1 | 4.970 | 2,1% |
Sicilia | 16 | 4 | 22.317 | 9,3% |
Toscana | 9 | 1 | 12.498 | 5,2% |
Trentino Alto Adige | 3 | 1 | 1.860 | 0,8% |
Umbria | 3 | 1 | 3.110 | 1,3% |
Valle d’Aosta | 1 | 0 | 161 | 0,1% |
Veneto | 7 | 1 | 12.501 | 5,2% |