1. GIUDICE DI PACE
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 68,00 | 236,00 | 425,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 68,00 | 252,00 | 352,00 |
3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 68,00 | 352,00 | 567,00 |
4. Fase decisionale | 142,00 | 425,00 | 746,00 |
2. GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 131,00 | 425,00 | 919,00 | 1.701,00 | 2.552,00 | 3.544,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 131,00 | 425,00 | 777,00 | 1.204,00 | 1.628,00 | 2.338,00 |
3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 200,00 | 851,00 | 1.680,00 | 1.806,00 | 5.670,00 | 10.411,00 |
4. Fase decisionale | 200,00 | 851,00 | 1.701,00 | 2.905,00 | 4.253,00 | 6.164,00 |
3. CAUSE DI LAVORO
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 210,00 | 888,00 | 1.822,00 | 3.245,00 | 4.763,00 | 6.668,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 126,00 | 425,00 | 777,00 | 1.202,00 | 1.701,00 | 2.336,00 |
3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 126,00 | 567,00 | 1.172,00 | 1.880,00 | 2.678,00 | 3.623,00 |
4. Fase decisionale | 179,00 | 746,00 | 1.617,00 | 2.930,00 | 4.253,00 | 6.290,00 |
4. CAUSE DI PREVIDENZA
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 131,00 | 425,00 | 929,00 | 1.701,00 | 2.552,00 | 3.544,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 121,00 | 425,00 | 777,00 | 1.204,00 | 1.701,00 | 2.336,00 |
3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 179,00 | 851,00 | 1664,00 | 2.693,00 | 3.827,00 | 5.171,00 |
4. Fase decisionale | 247,00 | 919,00 | 2021,00 | 3.675,00 | 4.148,00 | 7.865,00 |
5. PROCEDIMENTI PER CONVALIDA LOCATIZIA
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 179,00 | 530,00 | 919,00 | 1.701,00 | 2.478,00 | 3.544,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 179,00 | 494,00 | 709,00 | 1.061,00 | 1.418,00 | 1.559,00 |
3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 42,00 | 142,00 | 210,00 | 352,00 | 494,00 | 709,00 |
4. Fase decisionale | 142,00 | 425,00 | 746,00 | 1.344,00 | 1.911,00 | 2.835,00 |
6. ATTO DI PRECETTO
Valore | da € 0 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52,000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
Compenso | 142,00 | 236,00 | 331,00 | 425,00 | 567,00 |
7. PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Valore | da € 0 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52,000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
Compenso | 425,00 | 1.418,00 | 2.336,00 | 3.329,00 | 4.536,00 |
8. PROCEDIMENTI MONITORI
Valore | da € 0 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52,000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
Fase di studio, istruttoria, conclusiva | 473,00 | 567,00 | 1.370,00 | 2.242,00 | 4.394,00 |
9. PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA
Valore | da € 0 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 210,00 | 567,00 | 992,00 | 1.134,00 | 2.126,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 284,00 | 709,00 | 788,00 | 992,00 | 1.454,00 |
3. Fase istruttoria | 352,00 | 1.061,00 | 1.276,00 | 1.701,00 | 2.336,00 |
10. PROCEDIMENTI CAUTELARI
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 210,00 | 567,00 | 992,00 | 1.175,00 | 2.251,00 | 3.686,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 142,00 | 352,00 | 672,00 | 851,00 | 1.202,00 | 1.559,00 |
3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 210,00 | 851,00 | 1.204,00 | 1.985,00 | 2.835,00 | 3.969,00 |
4. Fase decisionale | 105,00 | 389,00 | 635,00 | 1.202,00 | 1.771,00 | 2.552,00 |
11. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 179,00 | 536,00 | 919,00 | 1.775,00 | 2.478,00 | 3.686,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 105,00 | 320,00 | 494,00 | 709,00 | 1.061,00 | 1.418,00 |
3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 105,00 | 352,00 | 567,00 | 919,00 | 1.276,00 | 1.775,00 |
4. Fase decisionale | 179,00 | 604,00 | 1.061,00 | 1.911,00 | 2.762,00 | 4.043,00 |
12. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 142,00 | 536,00 | 1.134,00 | 2.058,00 | 2.977,00 | 4.389,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 142,00 | 536,00 | 921,00 | 1.418,00 | 1.911,00 | 2.552,00 |
3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 179,00 | 992,00 | 1.843,00 | 3.045,00 | 4.326,00 | 5.880,00 |
4. Fase decisionale | 210,00 | 851,00 | 1.911,00 | 3.470,00 | 5.103,00 | 7.298,00 |
13. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 252,00 | 709,00 | 1.276,00 | 2.336,00 | 3.402,00 | 4.961,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 284,00 | 777,00 | 1.134,00 | 1.969,00 | 2.478,00 | 3.260,00 |
3. Fase decisionale | 142,00 | 389,00 | 672,00 | 1.208,00 | 1.775,00 | 2.552,00 |
14. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE, ALLA CORTE EUROPEA, ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 252,00 | 919,00 | 1.985,00 | 3.686,00 | 5.387,00 | 7.796,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 210,00 | 777,00 | 1.344,00 | 2.058,00 | 2.905,00 | 3.885,00 |
3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 142,00 | 709,00 | 1.344,00 | 2.195,00 | 3.119,00 | 4.253,00 |
4. Fase decisionale | 142,00 | 777,00 | 1.344,00 | 2.478,00 | 3.612,00 | 5.177,00 |
15. GIUDIZI PENALI
Valore | Giu- dice di Pace | Indagini preli- minari | Indagini difen- sive | Conva- lida del- l’ar- resto | Caute- lari perso- nali | Caute- lari reali | GIP e GUP |
1. Studio della controversia | 378,00 | 851,00 | 851,00 | 378,00 | 378,00 | 378,00 | 851,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 473,00 | 662,00 | 1.229,00 | 1.229,00 | 756,00 | ||
3. Fase istruttoria e/o dibattimentale | 756,00 | 1.040,00 | 1.418,00 | 473,00 | 1.040,00 | ||
4. Fase decisionale | 662,00 | 1.229,00 | 709,00 | 1.418,00 | 1.418,00 | 1.418,00 |
16. PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 126,00 | 368,00 | 552,00 | 861,00 | 1.166,00 | 1.533,00 |
3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 63,00 | 184,00 | 305,00 | 494,00 | 735,00 | 982,00 |
17. PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E RILASCIO, IN FORMA SPECIFICA
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase introduttiva | 110,00 | 331,00 | 552,00 | 861,00 | 1.166,00 | 1.533,00 |
3. Fase di trattazione e conclusiva | 236,00 | 567,00 | 851,00 | 1.360,00 | 1.927,00 | 2.604,00 |
18. PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 147,00 | 452,00 | 683,00 | 1.050,00 | 1.433,00 | 1.890,00 |
3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 76,00 | 299,00 | 452,00 | 677,00 | 982,00 | 1.281,00 |
19. ISCRIZIONE IPOTECARIA / AFFARI TAVOLARI
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,0 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
Compenso | 68,00 | 284,00 | 425,00 | 709,00 | 992,00 | 1.344,00 |
20. PROCEDIMENTI PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,0 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
Compenso | 168,00 | 620,00 | 903,00 | 1.470,00 | 2.095,00 | 2.888,00 |
20-BIS. ACCERTAMENTO DEL PASSIVO NEL FALLIMENTO E NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 168,00 | 341,00 | 735,00 | 1.344,00 | 2.042,00 | 2.835,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 105,00 | 341,00 | 620,00 | 966,00 | 1.302,00 | 1.869,00 |
3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 158,00 | 683,00 | 1.344,00 | 1.444,00 | 4.536,00 | 8.327,00 |
4. Fase decisionale | 158,00 | 683,00 | 1.344,00 | 2.326,00 | 3.402,00 | 4.930,00 |
21. GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 179,00 | 635,00 | 1.134,00 | 2.053,00 | 3.402,00 | 4.394,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 214,00 | 680,00 | 1.103,00 | 1.701,00 | 2.293,00 | 3.062,00 |
3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 105,00 | 635,00 | 992,00 | 1.628,00 | 2.268,00 | 3.119,00 |
4. Fase decisionale | 284,00 | 1061,00 | 1.911,00 | 3.470,00 | 5.030,00 | 7.298,00 |
5. Fase cautelare collegiale | 210,00 | 567,00 | 1.061,00 | 1.911,00 | 2.762,00 | 3.969,00 |
6. Fase cautelare monocratica | 105,00 | 284,00 | 530,00 | 956,00 | 1.381,00 | 1.985,00 |
22. GIUDIZI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 179,00 | 635,00 | 1.276,00 | 2.268,00 | 3.402,00 | 4.961,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 126,00 | 428,00 | 851,00 | 1.273,00 | 1.871,00 | 2.552,00 |
3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 105,00 | 357,00 | 709,00 | 1.061,00 | 1.559,00 | 2.126,00 |
4. Fase deci- sionale | 284,00 | 1.061,00 | 1.911,00 | 3.470,00 | 5.030,00 | 7.298,00 |
5. Fase cautelare collegiale | 210,00 | 635,00 | 1.061,00 | 1.890,00 | 2.410,00 | 4.111,00 |
6. Fase cautelare monocratica | 105,00 | 318,00 | 530,00 | 945,00 | 1.205,00 | 2.056,00 |
23. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 179,00 | 567,00 | 992,00 | 1.769,00 | 2.552,00 | 3.686,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 105,00 | 357,00 | 567,00 | 851,00 | 1.202,00 | 1.559,00 |
3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 89,00 | 284,00 | 494,00 | 992,00 | 1.418,00 | 2.053,00 |
4. Fase decisionale | 179,00 | 919,00 | 1.418,00 | 2.195,00 | 4.169,00 | 4.321,00 |
5. Fase cautelare | 142,00 | 425,00 | 709,00 | 1.344,00 | 1.911,00 | 2.762,00 |
24. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
1. Fase di studio della controversia | 179,00 | 635,00 | 1.134,00 | 2.053,00 | 3.045,00 | 4.394,00 |
2. Fase introduttiva del giudizio | 105,00 | 425,00 | 635,00 | 1.061,00 | 1.418,00 | 1.911,00 |
3. Fase istruttoria e/o di trattazione | 105,00 | 425,00 | 777,00 | 1.418,00 | 2.053,00 | 3.045,00 |
4. Fase decisionale | 179,00 | 919,00 | 1.418,00 | 2.478,00 | 3.260,00 | 4.536,00 |
5. Fase cautelare | 142,00 | 494,00 | 851,00 | 1.559,00 | 2.268,00 | 3.329,00 |
25. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
Compenso | 284,00 | 1.276,00 | 1.985,00 | 2.410,00 | 4.536,00 | 6.164,00 |
25-bis. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Valore | da € 0,01 a € 1.100,00 | da € 1.100,01 a € 5.200,00 | da € 5.200,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a € 52.000,00 | da € 52.000,01 a € 260.000,00 | da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
fase della attivazione | 63,00 | 284,00 | 441,00 | 536,00 | 1.008,00 | 1.370,00 |
fase di negoziazione | 126,00 | 567,00 | 882,00 | 1.071,00 | 2.016,00 | 2.741,00 |
conciliazione | 246,00 | 1.106,00 | 1.720,00 | 2.088,00 | 3.931,00 | 5.343,00 |
26. ARBITRATO
Valore | da € 0,01 a € 26.000,00 | da € 26.000,01 a 52.000,00 | da € 52,000,01 a € 260.000,00 | da € € 260.000,01 a €. 520.000,00 |
Compenso | 1.701,00 | 4.253,00 | 7.439,00 | 17.010,00 |